Zuchtdaten | Vater | Mutter | |
Zwinger | vom Brauberg |
|
|
Decktag | 08.06.2016 | ||
Wurftag | 08.08.2016 | ||
Wurfstärke |
1/2 |
Yack | Jule v. Brauberg |
Zuchtdaten | Vater | Mutter | |
Zwinger | Kominicek |
|
|
Decktag | 26.07.2015 | ||
Wurftag | 27.09.2015 | ||
Wurfstärke |
2/7 |
Yack | Bubbi Majoruv haj |
Zuchtdaten | Vater | Mutter | |
Zwinger | Kominicek |
|
|
Decktag | 02.03.2015 | ||
Wurftag | 02.05.2015 | ||
Wurfstärke |
4/6 |
Yack | Laura Galan Nalag |
Zuchtdaten | Vater | Mutter | |
Zwinger | von Kraiburg |
|
|
Decktag | 12.12.2014 | ||
Wurftag | 12.02.2015 | ||
Wurfstärke |
5:1 |
Yack | Terry vom Waldwinkel |
Zuchtdaten | Vater | Mutter | |
Zwinger | Majoruv haj |
|
|
Decktag | 23.11.2014 | ||
Wurftag | 24.01.2015 | ||
Wurfstärke |
3:4 |
Yack | Xara Majoruv haj |
Zuchtdaten | Vater | Mutter | |
Zwinger | vom Teublitzer Schloss |
|
|
Decktag | 26.07.2014 | ||
Wurftag | 25.09.2014 | ||
Wurfstärke |
2/5 |
Yack | Fee vom Rosenschlag |
Zuchtdaten | Vater | Mutter | |
Zwinger | von der Rosenau |
|
|
Decktag | 09.04.2014 | ||
Wurftag | 08.06.2014 | ||
Wurfstärke |
2/3 |
Yack | Aika vom Kirchberghof |
Zuchtdaten | Vater | Mutter | |
Zwinger | z Avarku |
|
|
Decktag | 25.03.2014 | ||
Wurftag | 25.05.2014 | ||
Wurfstärke |
4:4 |
Yack | Sally Favory Cross |
Zuchtdaten | Vater | Mutter | |
Zwinger | von den Birkenzeller Wölfen |
|
|
Decktag | 04.12.2013 | ||
Wurftag | 01.02.2014 | ||
Wurfstärke |
2:0 |
Yack | Bailey vom Patscherkofel |
Zuchtdaten | Vater | Mutter | |
Zwinger | vom Wölper Löwen |
|
|
Decktag | 25.02.2013 | ||
Wurftag | 26.04.2013 | ||
Wurfstärke | 3:2 | Yack | Jenny v.d. Teufelsmauer |
Zuchtdaten | Vater | Mutter | |
Zwinger | vom Kammberg |
|
|
Decktag | 14.01.2012 | ||
Wurftag | 14.03.2012 | ||
Wurfstärke | 1:0 | Yack | Indira vom Hessenstein |
Zuchtdaten | Vater | Mutter | |
Zwinger | Leryka |
|
|
Decktag | 24.07.2010 | ||
Wurftag | 25.09.2010 | ||
Wurfstärke | 1:3 | Yack | Emilka Anrebri |
Zuchtdaten | Vater | Mutter | |
Zwinger | vom Kammberg |
|
|
Decktag | 14.07.2010 | ||
Wurftag | 13.09.2010 | ||
Wurfstärke | 0:1 | Yack | Iduna vom Kammberg |
Zuchtdaten | Vater | Mutter | |
Zwinger | vom Weissbach |
|
|
Decktag | 16.05.2010 | ||
Wurftag | 14.07.2010 | ||
Wurfstärke | 2:3 | Yack | Basra v.d. Teufelskehle |
Zuchtdaten | Vater | Mutter | |
Zwinger | vom Kammberg |
|
|
Decktag | 14.02.2010 | ||
Wurftag | 16.04.2010 | ||
Wurfstärke | 1:0 | Yack | Iduna vom Kammberg |
Zuchtdaten | Vater | Mutter | |
Zwinger | von der Donnerbrücke |
|
|
Decktag | 02.05.2010 | ||
Wurftag | 04.07.2010 | ||
Wurfstärke | 6:2 | Yack | Hummel v.d. Donnerbrücke |
Zuchtdaten | Vater | Mutter | |
Zwinger | vom Alstaden |
|
|
Decktag | 11.11.2009 | ||
Wurftag | 12.01.2010 | ||
Wurfstärke | 4:4 | Yack | Asta vom Alstaden |
Zuchtdaten | Vater | Mutter | |
Zwinger | von der Steinklamm |
|
|
Decktag | 18.12.2009 | ||
Wurftag | 16.02.2010 | ||
Wurfstärke | 2:4 | Yack | Assi v. Teufelsgesperr |
Zuchtdaten | Vater | Mutter | |
Zwinger |
|
|
|
Decktag | 14.08.2009 | ||
Wurftag | ? | ||
Wurfstärke | ? | Yack |
Josanna vom Kirchberghof |